|
Λεπτομέρειες:
|
| Βάρος κολόνων πάγου: | 5 κλ, 10 κλ, 20 κλ, 50 κλ, 100 κλ | Ψυκτικό μέσο: | R507 ή R404a |
|---|---|---|---|
| Ικανότητας: | 1000 κλ σε 100000 κλ | Ο πάγος μπορεί υλικό: | Από ανοξείδωτο χάλυβα 304 |
| temprature πάγου: | -8℃ | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα: | Ιταλία Castel |
| Επισημαίνω: | κατασκευαστής κολόνων πάγου,Βιομηχανικός φραγμός πάγου που κατασκευάζει τη μηχανή |
||
Καθημερινή μηχανή φραγμών πάγου ικανότητας 10000 κλ με τον έλεγχο PLC με την υπηρεσία εγκαταστάσεων μηχανικών
Παράμετρος
| πρότυπο | Πάγος | Εκτιμημένος | Ταραχοποιός | Ψύξη | Ψύξη | Μηχανή | Βάρος |
| Αριθ. | TON/24H | KW | KW | KW | KW | W Χ Χ Χ Λ (ΧΙΛ.) | Κλ |
| BBI10 | 1.0 | 3.92 | 1.5 | 1.1 | 0,18 | 2600*1400*830 | 990 |
| BBI15 | 1.5 | 5.22 | 1.5 | 1.1 | 0,18 | 2800*1810*1050 | 1000 |
| BBI20 | 2.0 | 6.42 | 1.5 | 1.5 | 0,37 | 3600*1700*795 | 1100 |
| BBI30 | 3.0 | 8.66 | 2.2 | 1.5 | 0,56 | 4320*1670*795 | 1300 |
| BBI50 | 5.0 | 13.07 | 2.2 | 2.2 | 0,75 | 6690*1880*800 | 1700 |
| BBI60 | 6.0 | 16.79 | 3 | 2.2 | 0,75 | 7000* 1880*850 | 1900 |
| BBI80 | 8.0 | 19.61 | 4 | 4 | 1.5 | 8490 * 2000 *1370 | 2300 |
| BBI100 | 10.0 | 24 | 4 | 4 | 1.5 | 9000 * 2100 *1300 | 2700 |
κανονικά καθημερινή προδιαγραφή ικανότητας (από 1 τόνο σε 100 τόνους)
Θερμοκρασία 23°C παροχής νερού,
θερμοκρασία -18°C εξάτμισης,
θερμοκρασία 40°C συμπύκνωσης, (βαλβίδα κάτω από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 50Hz.
οι πραγματικές τιμές μπορούν να ποικίλουν λόγω της διαφορετικής θερμοκρασίας παροχής νερού και της περιβαλλοντικής θερμοκρασίας).
![]()
![]()
συγκόλληση εξατμιστήρων, και ζωγραφική δεξαμενών άλμης
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Henry Lin
Τηλ.:: 86-180 2621 9032
Φαξ: 86-20-39199299